PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1640
TANGGAL :
28-Jun-2022 - Selasa
0242
Prize II : 3150 | Prize III : 5761
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 4 | 2 |
3D | - | 2 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 4 | 2 |
Macau | 02 = 20 = 04 = 40 = 02 = 20 = 24 = 42 = 22 = 22 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |